8 Treffer

Drucker Type M- / Qu-Form Größe (20 Z.) Nutzungszeit GfT
Johannes Tacuinus (Venedig, Offizin 122) Type 11:49G M46 (Rotunda) 49mm (Haebler: 49/50) 1500-1500
Jacobus de Paucis Drapis (Pavia, Offizin 20*) Type 1:49G M46 (Rotunda) 49mm (Haebler: 49/50) 1499-1500
Bernardinus Stagninus (Venedig, Offizin 68) Type 18:50G M46 (Rotunda) 50mm (Haebler: 49) 1498-1498
Johann Emerich (Venedig, Offizin 127) Type 13:52G M46 (Rotunda) 52mm 1496-1503
Paganinus de Paganinis (Venedig, Offizin 95) Type 19:52G M46 (Rotunda) 52mm (Haebler: 51/2) 1497-1499
Hieronymus de Paganinis (Venedig, Offizin 123) Type 7:52G M46 (Rotunda) 52mm 1497-1497
Simon Bevilaqua (Venedig, Offizin 121) Type 32:52G M46 (Rotunda) 52mm (Haebler: 51/2) 1498-1498
Jacques Maillet (Lyon, Offizin 18) Type 12:60G   M46 bzw. eher M48 (Rotunda) 60mm (Haebler: c.50) 1498-1498